Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Przeglądarka nie obsługuje znacznika "embed", animacja Flash nie zostanie wyświetlona!

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

E-Dęblin
Stan wody na Wiśle

Informacje i fotorelacja z Dęblina

01.03.2012r.

Stan wody na Wiśle

Stany wody w rzece Wisła (wodowskaz Dęblin) ... 

Stan ostrzegawczy wynosi 400; Stan alarmowy wynosi 500. 

L.p. Data pomiaru Godzina pomiaru STAN WODY ZMIANA STANU w ciagu / Godzin
10. 2012-03-01 7:00 284 -18 / 24 godz.
9. 2012-02-29 7:00 302 +48 / 24 godz.
8. 2012-02-28 7:00 254 +64 / 24 godz.
7. 2012-02-27 7:00 190 +20 / 24 godz.
6. 2012-02-26 7:00 170 -6 / 24 godz.
5. 2012-02-25 7:00 176 +6 / 24 godz.
4. 2012-02-24 7:00 170 +2 / 24 godz.
3. 2012-02-23 7:00 168 -4 / 24 godz.
2. 2012-02-22 7:00 172 -8 / 24 godz.
1. 2012-02-21 7:00 180 -- / 24 godz.

29.02.2012r.

 

Stan wody na Wiśle

 

Stany wody w rzece Wisła (wodowskaz Dęblin) ... 

Stan ostrzegawczy wynosi 400; Stan alarmowy wynosi 500. 

 

L.p. Data pomiaru Godzina pomiaru STAN WODY ZMIANA STANU w ciagu / Godzin
10. 2012-02-29 7:00 302 +48 / 24 godz.
9. 2012-02-28 7:00 254 +64 / 24 godz.
8. 2012-02-27 7:00 190 +20 / 24 godz.
7. 2012-02-26 7:00 170 -6 / 24 godz.
6. 2012-02-25 7:00 176 +6 / 24 godz.
5. 2012-02-24 7:00 170 +2 / 24 godz.
4. 2012-02-23 7:00 168 -4 / 24 godz.
3. 2012-02-22 7:00 172 -8 / 24 godz.
2. 2012-02-21 7:00 180 -4 / 24 godz.
1. 2012-02-20 7:00 184 -- / 24 godz.

 

08.08.2011r.

 

Dęblin - Powódź nadal możliwa

 Stany wody w rzece Wisła (wodowskaz Dęblin) ... 

Stan ostrzegawczy wynosi 400; Stan alarmowy wynosi 500

L.p. Data pomiaru Godzina pomiaru STAN WODY ZMIANA STANU w ciagu / Godzin
10. 2011-08-08 8:00 303 -17 / 24 godz.
9. 2011-08-07 8:00 320 -35 / 24 godz.
8. 2011-08-06 8:00 355 -39 / 24 godz.
7. 2011-08-05 8:00 394 -9 / 12 godz.
6. 2011-08-04 20:00 403 +1 / 6 godz.
5. 2011-08-04 14:00 402 +1 / 6 godz.
4. 2011-08-04 8:00 401 +31 / 24 godz.
3. 2011-08-03 8:00 370 0 / 24 godz.
2. 2011-08-02 8:00 370 +20 / 24 godz.
1. 2011-08-01 8:00 350 -- / 24 godz.

 

29.07.2011r.

 

Dęblin - Powódź nadal możliwa

 

Stany wody w rzece Wisła (wodowskaz Dęblin) ... 
Stan ostrzegawczy wynosi 400; Stan alarmowy wynosi 500

L.p. Data pomiaru Godzina pomiaru STAN WODY ZMIANA STANU w ciagu / Godzin
10. 2011-07-29 8:00 340 +10 / 24 godz.
9. 2011-07-28 8:00 330 +30 / 24 godz.
8. 2011-07-27 8:00 300 -29 / 24 godz.
7. 2011-07-26 8:00 329 -59 / 24 godz.
6. 2011-07-25 8:00 388 +10 / 12 godz.
5. 2011-07-24 20:00 378 +5 / 6 godz.
4. 2011-07-24 14:00 373 +7 / 6 godz.
3. 2011-07-24 8:00 366 +43 / 24 godz.
2. 2011-07-23 8:00 323 +96 / 24 godz.
1. 2011-07-22 8:00 227 -- / 24 godz.

26.07.2011r.

 

Dęblin - Powódź nadal możliwa

Stany wody w rzece Wisła (wodowskaz Dęblin) ... 
Stan ostrzegawczy wynosi 400; Stan alarmowy wynosi 500

L.p. Data pomiaru Godzina pomiaru STAN WODY ZMIANA STANU w ciagu / Godzin
10. 2011-07-26 8:00 329 -59 / 24 godz.
9. 2011-07-25 8:00 388 +10 / 12 godz.
8. 2011-07-24 20:00 378 +5 / 6 godz.
7. 2011-07-24 14:00 373 +7 / 6 godz.
6. 2011-07-24 8:00 366 +43 / 24 godz.
5. 2011-07-23 8:00 323 +96 / 24 godz.
4. 2011-07-22 8:00 227 +3 / 24 godz.
3. 2011-07-21 8:00 224 -5 / 24 godz.
2. 2011-07-20 8:00 229 +5 / 24 godz.
1. 2011-07-19 8:00 224 -- / 24 godz.

25.07.2011r.

 

Dęblin - Powódź nadal możliwa

Stany wody w rzece Wisła (wodowskaz Dęblin) ... 
Stan ostrzegawczy wynosi 400; Stan alarmowy wynosi 500

L.p. Data pomiaru Godzina pomiaru STAN WODY ZMIANA STANU w ciagu / Godzin
10. 2011-07-25 8:00 388 +10 / 12 godz.
9. 2011-07-24 20:00 378 +5 / 6 godz.
8. 2011-07-24 14:00 373 +7 / 6 godz.
7. 2011-07-24 8:00 366 +43 / 24 godz.
6. 2011-07-23 8:00 323 +96 / 24 godz.
5. 2011-07-22 8:00 227 +3 / 24 godz.
4. 2011-07-21 8:00 224 -5 / 24 godz.
3. 2011-07-20 8:00 229 +5 / 24 godz.
2. 2011-07-19 8:00 224 +6 / 24 godz.
1. 2011-07-18 8:00 218 -- / 24 godz.

 

 24.07.2011r.

 

Dęblin - Powódź nadal możliwa

 

L.p. Data pomiaru Godzina pomiaru STAN WODY ZMIANA STANU w ciagu / Godzin
10. 2011-07-24 20:00 378 +5 / 6 godz.
9. 2011-07-24 14:00 373 +7 / 6 godz.
8. 2011-07-24 8:00 366 +43 / 24 godz.
7. 2011-07-23 8:00 323 +96 / 24 godz.
6. 2011-07-22 8:00 227 +3 / 24 godz.
5. 2011-07-21 8:00 224 -5 / 24 godz.
4. 2011-07-20 8:00 229 +5 / 24 godz.
3. 2011-07-19 8:00 224 +6 / 24 godz.
2. 2011-07-18 8:00 218 -6 / 24 godz.
1. 2011-07-17 8:00 224

-- / 24 godz.

 

23.07.2011r.

 

Dęblin - Powódź nadal możliwa

 

L.p. Data pomiaru Godzina pomiaru STAN WODY ZMIANA STANU w ciagu / Godzin
10. 2011-07-23 8:00 323 +96 / 24 godz.
9. 2011-07-22 8:00 227 +3 / 24 godz.
8. 2011-07-21 8:00 224 -5 / 24 godz.
7. 2011-07-20 8:00 229 +5 / 24 godz.
6. 2011-07-19 8:00 224 +6 / 24 godz.
5. 2011-07-18 8:00 218 -6 / 24 godz.
4. 2011-07-17 8:00 224 -8 / 24 godz.
3. 2011-07-16 8:00 232 -14 / 24 godz.
2. 2011-07-15 8:00 246 -20 / 24 godz.
1. 2011-07-14 8:00 266 -- / 24 godz.
 

 

 

21.07.2011r.

 

Dęblin - Powódź nadal możliwa

 

L.p. Data pomiaru Godzina pomiaru STAN WODY ZMIANA STANU w ciagu / Godzin
10. 2011-07-21 8:00 224 -5 / 24 godz.
9. 2011-07-20 8:00 229 +5 / 24 godz.
8. 2011-07-19 8:00 224 +6 / 24 godz.
7. 2011-07-18 8:00 218 -6 / 24 godz.
6. 2011-07-17 8:00 224 -8 / 24 godz.
5. 2011-07-16 8:00 232 -14 / 24 godz.
4. 2011-07-15 8:00 246 -20 / 24 godz.
3. 2011-07-14 8:00 266 -21 / 24 godz.
2. 2011-07-13 8:00 287 -29 / 24 godz.
1. 2011-07-12 8:00 316 -- / 24 godz.

 



 

 

14.06.2010r.

Dęblin - Powódź nadal możliwa

 

Lp. Data pomiaru Godzina pomiaru STAN WODY ZMIANA STANU w ciagu / Godzin
10 2010-06-14 8:00 382 -18 / 12 godz.
9 2010-06-13 20:00 400 -9 / 6 godz.
8 2010-06-13 14:00 409 -14 / 6 godz.
7 2010-06-13 8:00 423 -8 / 3 godz.
6 2010-06-13 5:00 431 -9 / 3 godz.
5 2010-06-13 2:00 440 -18 / 6 godz.
4 2010-06-12 20:00 458 -18 / 6 godz.
3 2010-06-12 14:00 476 -18 / 6 godz.
2
2010-06-12 8:00 494 -9 / 3 godz.
1
2010-06-12 5:00 503 -- / 3 godz.

 


09.06.2010r.

Dęblin - Powódź nadal możliwa

 

Lp. Data pomiaru Godzina pomiaru STAN WODY ZMIANA STANU w ciagu / Godzin
10 2010-06-09 11:00 615 -4 / 3 godz.
9 2010-06-09 8:00 619 -4 / 3 godz.
8 2010-06-09 5:00 623 -2 / 3 godz.
7 2010-06-09 2:00 625 -3 / 3 godz.
6 2010-06-08 23:00 628 -1 / 3 godz.
5 2010-06-08 20:00 629 -1 / 3 godz.
4 2010-06-08 17:00 630 0 / 3 godz.
3 2010-06-08 14:00 630 -2 / 3 godz.
2
2010-06-08 11:00 632 0 / 3 godz.
1
2010-06-08 8:00 632 -- / 3 godz.

  


07-08.06.2010r.
 

Dęblin - Stan wody na Wiśle 2010Dęblin - Stan wody na  Wiśle 2010Dęblin - Stan wody na  Wiśle 2010

Dęblin - Stan wody na  Wiśle 2010Dęblin - Stan wody na  Wiśle 2010Dęblin - Stan wody na  Wiśle 2010

Dęblin - Stan wody na  Wiśle 2010Dęblin - Stan wody na Wiśle 2010Dęblin - Stan wody na  Wiśle 2010
Dęblin - Stan wody na   Wiśle 2010
Dęblin - Stan wody na   Wiśle 2010

Dęblin - Powódź nadal możliwa

 

Lp. Data pomiaru Godzina pomiaru STAN WODY ZMIANA STANU w ciagu / Godzin
10 2010-06-08 8:00 632 -7 / 3 godz.
9 2010-06-08 5:00 639 -6 / 3 godz.
8 2010-06-08 2:00 645 +1 / 3 godz.
7 2010-06-07 23:00 644 +4 / 3 godz.
6 2010-06-07 20:00 640 +2 / 3 godz.
5 2010-06-07 17:00 638 +3 / 3 godz.
4 2010-06-07 14:00 635 +7 / 3 godz.
3 2010-06-07 11:00 628 +7 / 3 godz.
2
2010-06-07 8:00 621 +8 / 3 godz.
1
2010-06-07 5:00 613 -- / 3 godz.

 


07.06.2010r. 

Dęblin - Powódź nadal możliwa

 

Lp. Data pomiaru Godzina pomiaru STAN WODY ZMIANA STANU w ciagu / Godzin
10 2010-06-07 8:00 621 +8 / 3 godz.
9 2010-06-07 5:00 613 +7 / 3 godz.
8 2010-06-07 2:00 606 +8 / 3 godz.
7 2010-06-06 23:00 598 +8 / 3 godz.
6 2010-06-06 20:00 590 +5 / 3 godz.
5 2010-06-06 17:00 585 +6 / 3 godz.
4 2010-06-06 14:00 579 +6 / 3 godz.
3 2010-06-06 11:00 573 +4 / 3 godz.
2
2010-06-06 8:00 569 +6 / 3 godz.
1
2010-06-06 5:00 563 -- / 3 godz.

31.05.2010r.

Dęblin, Powódź 2010

 

Lp. Data pomiaru Godzina pomiaru STAN WODY ZMIANA STANU w ciagu / Godzin
10 2010-05-31 8:00 436 -10 / 12 godz.
9 2010-05-30 20:00 446 -7 / 6 godz.
8 2010-05-30 14:00 453 -7 / 6 godz.
7 2010-05-30 8:00 460 -4 / 3 godz.
6 2010-05-30 5:00 464 -10 / 9 godz.
5 2010-05-29 20:00 474 -7 / 6 godz.
4 2010-05-29 14:00 481 -7 / 6 godz.
3 2010-05-29 8:00 488 -7 / 3 godz.
2
2010-05-29 5:00 495 -7 / 9 godz.
1
2010-05-28 20:00 502 -- / 3 godz.

 


 


28.05.2010r.

Dęblin, Powódź 2010

 

Lp. Data pomiaru Godzina pomiaru STAN WODY ZMIANA STANU w ciagu / Godzin
10 2010-05-28 14:00 507 -3 / 3 godz.
9 2010-05-28 11:00 510 -3 / 3 godz.
8 2010-05-28 8:00 513 -2 / 3 godz.
7 2010-05-28 5:00 515 -2 / 3 godz.
6 2010-05-28 2:00 517 -3 / -21 godz.
5 2010-05-28 23:00 520 -2 / 27 godz.
4 2010-05-27 20:00 522 -2 / 3 godz.
3 2010-05-27 17:00 524 -2 / 3 godz.
2
2010-05-27 14:00 526 -2 / 3 godz.
1
2010-05-27 11:00 528 -- / 3 godz.

 


26.05.2010r.

 

Dęblin, Powódź 2010

 

Lp. Data pomiaru Godzina pomiaru STAN WODY ZMIANA STANU w ciagu / Godzin
10 2010-05-26 14:00 538 0 / 3 godz.
9 2010-05-26 11:00 538 +1 / 3 godz.
8 2010-05-26 8:00 537 0 / 3 godz.
7 2010-05-26 5:00 537 +2 / 3 godz.
6 2010-05-26 2:00 535 +1 / 6 godz.
5 2010-05-25 20:00 534 -1 / 3 godz.
4 2010-05-25 17:00 535 +1 / 3 godz.
3 2010-05-25 14:00 534 +1 / 3 godz.
2
2010-05-25 11:00 533 +2 / 3 godz.
1
2010-05-25 8:00 531 -- / 3 godz.

  


24.05.2010r. 

Dęblin, Powódź 2010

 

Lp. Data pomiaru Godzina pomiaru STAN WODY ZMIANA STANU w ciagu / Godzin
10 2010-05-24 14:00 539 -2 / 3 godz.
9 2010-05-24 11:00 541 -3 / 3 godz.
8 2010-05-24 8:00 544 -5 / 6 godz.
7 2010-05-24 2:00 549 -3 / 3 godz.
6 2010-05-23 23:00 552 0 / 3 godz.
5 2010-05-23 20:00 552 0 / 3 godz.
4 2010-05-23 17:00 552 -1 / 3 godz.
3 2010-05-23 14:00 553 -2 / 3 godz.
2
2010-05-23 11:00 555 +5 / 3 godz.
1
2010-05-22 8:00 550 -- / 6 godz.

  


21.05.2010r.

Dęblin, Powódź 2010

 

Lp. Data pomiaru Godzina pomiaru STAN WODY ZMIANA STANU w ciagu / Godzin
10 2010-05-21 8:00 594 -4 / 3 godz.
9 2010-05-21 5:00 598 -5 / 3 godz.
8 2010-05-21 2:00 603 -6 / 3 godz.
7 2010-05-20 23:00 609 -1 / 3 godz.
6 2010-05-20 20:00 610 -1 / 3 godz.
5 2010-05-20 17:00 611 -1 / 3 godz.
4 2010-05-20 14:00 612 0 / 3 godz.
3 2010-05-20 11:00 612 +4 / 3 godz.
2
2010-05-20 8:00 608 +3 / 3 godz.
1
2010-05-20 5:00 605 -- / 3 godz.

 


 20.05.2010r.

 

Dęblin, Powódź 2010Dęblin, Powódź 2010Dęblin, Powódź 2010

Dęblin, Powódź 2010Dęblin, Powódź 2010Dęblin, Powódź 2010

Dęblin, Powódź 2010Dęblin, Powódź 2010Dęblin, Powódź 2010

foto: Cezary Pyrka & e-deblin.pl

Dęblin, Powódź 2010

 

Lp. Data pomiaru Godzina pomiaru STAN WODY ZMIANA STANU w ciagu / Godzin
10 2010-05-20 14:00 612 0 / 3 godz.
9 2010-05-20 11:00 612 +4 / 3 godz.
8 2010-05-20 8:00 608 +3 / 3 godz.
7 2010-05-20 5:00 605 +5 / 3 godz.
6 2010-05-20 2:00 600 +10 / 3 godz.
5 2010-05-19 23:00 590 +18 / 3 godz.
4 2010-05-19 20:00 572 +27 / 3 godz.
3 2010-05-19 17:00 545 +39 / 3 godz.
2
2010-05-19 14:00 506 +116 / 6 godz.
1
2010-05-19 8:00 390 -- / 18 godz.

 


19.05.2010r.  
 

Dęblin - idzie fala powodziowaDęblin - idzie fala powodziowaDęblin - idzie fala powodziowa

 

Stany wody w rzece Wisła (wodowskaz Dęblin gdzie „Stan ostrzegawczy” wynosi 400 „Stan alarmowy” wynosi 500”
Dęblin - idzie fala powodziowa

Lp. Data pomiaru Godzina pomiaru Stan wody Zmiana stanu w ciągu godzin
10  2010-05-19  8:00  390  +58 / 18 godz.
9  2010-05-18  14:00  332  +1 / 6 godz.
8  2010-05-18  8:00  331  +25 / 24 godz.
7  2010-05-17  8:00  306  +4 / 24 godz.
6  2010-05-16  8:00  302  +8 / 24 godz.
5  2010-05-15  8:00  294  -16 / 24 godz.
4  2010-05-14  8:00  310  0 / 24 godz.
3  2010-05-13  8:00  310  -15 / 24 godz.
2  2010-05-12  8:00  325  -13 / 24 godz.
1  2010-05-11  8:00  338

 -- / 24 godz.



 

Stany wody w rzece Wisła (wodowskaz Dęblin gdzie „Stan ostrzegawczy” wynosi 400 „Stan alarmowy” wynosi 500”

 

Zarządzanie Kryzysowe Powiatu Ryckiego
tel: 81 86-51-571

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego


tel. 081-532-70-97, 081-742-47-74
faks 081-532-75-68

Wróć...
 
Reklama

Przeglądarka nie obsługuje znacznika "embed", animacja Flash nie zostanie wyświetlona!

Dęblin Pogoda
Reklama
Reklama
Lotto:
17-05-2012
lotto
lotto
lotto
lotto
lotto
lotto
Mini Lotto:
17-05-2012
lotto
lotto
lotto
lotto
lotto
Multi Multi:
18-05-2012 14:00
lotto
lotto
lotto
lotto
lotto
lotto
lotto
lotto
lotto
lotto
lotto
lotto
lotto
lotto
lotto
lotto
lotto
lotto
lotto
lotto
50
Multi Multi:
18-05-2012 22:15
lotto
lotto
lotto
lotto
lotto
lotto
lotto
lotto
lotto
lotto
lotto
lotto
lotto
lotto
lotto
lotto
lotto
lotto
lotto
lotto
30
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama